Connect with us

Hi, what are you looking for?

RTNRTN

Rada Tilly

A qué hora hay marea alta y baja en la playa de Rada Tilly

Fotografía: Martín Levicoy
Compartir

La Secretaría de Deporte y Turismo de Rada Tilly puso a disposición la tabla completa de horarios de mareas para la segunda semana de enero.

Esta información detallada permite a residentes y turistas planificar sus actividades con precisión, considerando las horas y alturas de las pleamares y bajamares.

Horarios de mareas del 13 al 19 de enero:

– Lunes 13: Pleamar 04:06 (5,20m) – Bajamar 09:50 (1,61m) – Pleamar 16:16 (5,30m) – Bajamar 22:49 (0,91m)

– Martes 14: Pleamar 05:06 (5,37m) – Bajamar 10:51 (1,64m) – Pleamar 17:12 (5,41m) – Bajamar 23:52 (0,81m)

– Miércoles 15: Pleamar 06:00 (5,50m) – Bajamar 11:50 (1,60m) – Pleamar 18:04 (5,47m) – Bajamar –

– Jueves 16: Pleamar 00:45 (0,72m) – Bajamar 06:48 (5,57m) – Pleamar 12:43 (1,52m) – Bajamar 18:50 (5,50m)

– Viernes 17: Pleamar 01:29 (0,65m) – Bajamar 07:33 (5,60m) – Pleamar 13:29 (1,40m) – Bajamar 19:33 (5,49m)

– Sábado 18: Pleamar 02:07 (0,60m) – Bajamar 08:13 (5,58m) – Pleamar 14:11 (1,26m) – Bajamar 20:13 (5,43m)

– Domingo 19: Pleamar 03:42 (0,59m) – Bajamar 08:51 (5,52m) – Pleamar 14:51 (1,15m) – Bajamar 20:52 (5,33m)

Compartir

Comodoro

Continuando con los lineamientos de planificación territorial y ordenamiento urbano que propicia la gestión del intendente Othar Macharashvili, el Municipio junto a la Sociedad...

Chubut

El jurado popular de Esquel deberá decidir sobre la responsabilidad de Víctor Abel González en el asesinato de Johana Sáez, un crimen que pone...

Nacionales

Pablo Grillo (35), el reportero gráfico que resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno durante...

Nacionales

En medio de la violencia y el caos de la represión policial durante la marcha de jubilados frente al Congreso de la Nación, un...

Advertisement
× WhatsApp a RTN