Hoy fueron confirmados 345 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman
7.479 positivos en el país.
Del total de esos casos, 937 (12,5%) son importados, 3.367 (45%) son contactos estrechos
de casos confirmados, 2.272 (30,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se
encuentra en investigación epidemiológica.
Se registraron 3 nuevas muertes. Tres hombres, dos de 90, y 68 años, residentes en la
provincia de Buenos Aires; y otro de 58 años, residente en la provincia de Chaco. Al
momento la cantidad de personas fallecidas es 356.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 86 | 2497
– Ciudad de Buenos Aires 214 | 2833
– Catamarca 0 | 0
– Chaco 25 | 538
– Chubut 0 | 4
– Córdoba 3 | 369
– Corrientes 0 | 79
– Entre Ríos 0 | 29**
– Formosa 0 | 0
– Jujuy 0 | 5
– La Pampa 0 | 5
– La Rioja 0 | 60
– Mendoza 0 | 87***
– Misiones 0 | 25
– Neuquén 0 | 114
– Río Negro 17 | 315
– Salta 0 | 5
– San Juan 0 | 3
– San Luis 0 | 11
– Santa Cruz 0 | 49
– Santa Fe 0 | 244
– Santiago del Estero 0 | 16
– Tierra del Fuego 0 | 148****
– Tucumán 0 | 42
